81501100144 ቴርቦን ከባድ ተረኛ መኪና ብሬክ ከበሮ ለMAN
መተግበሪያ
የብሬክ ከበሮ ለአውሮፓ ከባድ ተረኛ ተሸከርካሪ/ከባድ መኪና/አውቶብስ/ተጎታች ቢፒደብሊው፣ዳፍ፣ሬኖል፣ቮልቮ፣ሮር፣ማን፣ቤንዝ ብሬክ ሲስተም መለዋወጫ
ተወዳዳሪ ጥቅሞች
- የላቀ ዓለም አቀፍ የመውሰድ ቴክኖሎጂ
- የተራቀቁ የማሽን መሳሪያዎች
- በደንበኛው የትእዛዝ ዝርዝር መግለጫ መሠረት
- OEM ጥራት ደረጃ ዋስትና
- የናሙና ዓላማ ትዕዛዝ ተቀባይነት አግኝቷል
- በቴክኒካዊ ስዕል መሰረት መደበኛ ቁሳቁስ
- ረጅም የመላክ ታሪክ
- ተወዳዳሪ የዋጋ ደረጃ
- ከውጭ እና ከአገር ውስጥ ገበያ አዎንታዊ የደንበኞች አስተያየት
ማሸግ እና ማድረስ
የማሸጊያ ዝርዝሮች፡-
ገለልተኛ ማሸግ ፣ ተርቦን ማሸግ ፣ የደንበኛ ማሸግ ፣ የታሸገ ሣጥን ፣ የእንጨት መያዣ ፣ ፓሌት
ወደብ፡ሻንጋይ፣ ኒንቦ፣ ኪንግዳኦ
የመምራት ጊዜ፥
| ብዛት(ስብስብ) | 1 - 1000 | > 1000 |
| እ.ኤ.አ. ጊዜ (ቀናት) | 60 | ለመደራደር |
የምርት MOQ
እባክዎን ለፍሬን ከበሮዎቻችን MOQ እንዳለን ልብ ይበሉ።
በክምችት ላይ ላለ የብሬክ ከበሮ፣ MOQ ONE pallet ነው።
ለተበጁ ትዕዛዞች MOQ እያንዳንዱን ክፍል ቁጥር 60 ያዘጋጃል።
ነፃ የናሙና ፖሊሲ
1 ነፃ ናሙና ሁል ጊዜ ይገኛሉ፣ የመላኪያ ወጪ ይጠየቃል።
ለተለያዩ ተሽከርካሪዎች ተከታታይ
| የአውሮፓ ተከታታይ | BPW፣ Iveco፣ daf፣ saf፣ fruehauf፣ Renault, Volvo, Benz, scania, ror, york,akrus, man, novus, kessler |
| የጃፓን ተከታታይ | ሂኖ፣ ሚትሱቢሺ፣ ኒሳን፣ ሉሱዙ |
| የሩሲያ ተከታታይ | tatra, kamaz, maz |
| የኮሪያ ተከታታይ | daewoo, hundai, KIA, ssangyong , Renault, ሳምዎን |
| የአሜሪካ ተከታታይ | kic፣scannia፣ daf፣ Volvo፣ webb፣ Ford፣ fruehauf |
| የእስያ ተከታታይ | አኒካ፣ ፋው፣ ሻክማን፣ ዞንግቶንግ፣ ዩቶንግ፣ ስታይርኪንግ፣ ስታይር፣ ፎቶን፣ ዶንግፌንግ፣ ወርቃማ ድራጎን፣ ስት፣ ፉዋ፣ HOWO፣ tata |
ለተለያዩ ተሽከርካሪዎች ተከታታይ
| ተሻገሩ | አፕሊኬሽን | ኪጂ/ፒሲ |
| 03.106.67.29.0 | አዲጌ ቪበርቲ | 45.5 |
| 03.106.67.44.0 | BPW | |
| 03.106.67.45.0 | ||
| 346 423 0601 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 51.5 |
| 346 423 0001 እ.ኤ.አ | ||
| 346 423 0501 | መርሴዲስ | 52 |
| 346 423 0101 | ||
| 305 421 0401 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 37.5 |
| 305 421 0101 እ.ኤ.አ | ||
| 624 421 0201 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 46.5 |
| 81.501.10.0223 | ሰው | 41.5 |
| 81.501.10.0231 | ||
| 603.100.360 | ||
| 81.50.110.0147 | ||
| 81.50.110.0108 | ||
| 81.50.110.0226 | ||
| DW15F | DAEWOO | 36.2 |
| DW15R | DAEWOO | 49.5 |
| DW23F | DAEWOO | 54 |
| HD15F | ሃዩንዳይ | 38.3 |
| HD15R | ሃዩንዳይ | 48 |
| HD21.5F | ሃዩንዳይ | 46 |
| HD21.5R | ሃዩንዳይ | 52.6 |
| HD23F | ሃዩንዳይ | 51.7 |
| HD23R | ሃዩንዳይ | 52.2 |
| 2577 አ | GUNITE | 46.8 |
| 3018 ኤ | GUNITE | 50.5 |
| 68730 ቢ | ||
| 40206-90070 | ኒሳን | 47 |
| 40206-90171 | ኒሳን | 75 |
| 046.403-00 | BPW | 0 |
| 40206-90011 | ኒሳን | 33 |
| 40206-90176 | ኒሳን | 37.5 |
| 305 423 0401 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 58 |
| 305 423 0301 እ.ኤ.አ | ||
| 03.106.67.62.0 | BPW | 51.5 |
| 03.106.76.20.0 | ||
| 03.109.67.82.0 | ||
| 03.109.67.19.0 | BPW | 42 |
| 03.109.77.17.0 | BPW | 48.5 |
| 51297273 እ.ኤ.አ | ||
| 1233 462 እ.ኤ.አ | ዳፍ | 48.5 |
| 284620 | ||
| 275824 | ||
| 0365 579 | ዳፍ | 61 |
| 212 20 183 እ.ኤ.አ | MERITOR | 44 |
| 222 22 978 እ.ኤ.አ | ||
| 222 24 179 እ.ኤ.አ | ||
| 03.109.67.13.0 | BPW | 43.5 |
| 03.106.77.57.0 | BPW | 57 |
| 1 064 0236 01 | OTTO SAUER (SAF) | 48.5 |
| 1414 152 እ.ኤ.አ | ስካኒያ | 54.5 |
| 1334 075 እ.ኤ.አ | ||
| 346 423 00 01 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 49 |
| 346 423 06 01 እ.ኤ.አ | ||
| 81.50.110.0101 | ሰው | 49.5 |
| 81.50.110.0134 | ||
| 81.50.110.9101 | ||
| 40206-90167 | ኒሳን | 36.5 |
| 40206-90219 | ኒሳን | 38 |
| 43207-90173 | ኒሳን | 60.6 |
| 81.50.110.0102 | ሰው | 40 |
| 015-26.85.111-15B | SETRA KASSBOHRER | 52 |
| 1 064 0060 02 | OTTO SAUER (SAF) | 48.5 |
| 1 064 0130 00 | ||
| 43207 90118 እ.ኤ.አ | ኒሳን | 51.5 |
| 40206-90260 | ኒሳን | 41 |
| 43207-90119 | ኒሳን | 52.6 |
| 43207-90164 | ኒሳን | 54.2 |
| 40206-90218 | ኒሳን | 42 |
| 40206-90201 | ኒሳን | 39.4 |
| 346 423 05 01 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 49.5 |
| 346 423 0101 | ||
| 03.106.87.15.0 | BPW | 65 |
| 305 421 04 01 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 41 |
| 305 421 01 01 እ.ኤ.አ | ||
| 624 421 02 01 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 45.5 |
| 658 423 02 01 እ.ኤ.አ | ||
| 1 064 0108 01 | OTTO SAUER (SAF) | 52 |
| 1 064 0128 01 | ||
| 1 064 0261 01 | OTTO SAUER (SAF) | 52 |
| 00392 390 | ስካኒያ | 56 |
| 285895 እ.ኤ.አ | ||
| 360569 | ||
| 658 421 00 01 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 50.5 |
| 81.50.110.0232 | ሰው | 44.5 |
| 81.50.110.0214 | ||
| 81.50.110.0227 | ||
| 03.106.77.52.0 | አዲጌ ቪበርቲ | 57 |
| BPW | ||
| 81.50.110.0144 | ሱፐርማን አርካ | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 5ኬ 59565 | ዴቪ ፋቲህ 220-26 ኬኤፍ | 60 |
| 5ኬ 87972 | ||
| 6119230 እ.ኤ.አ | ካርጎ D-1210 ARKA | 42 |
| 81 ዲቢ1126 ቢቢ | ||
| 1502024 | ||
| 03.109.77.72.0 | አዲጌ ቪበርቲ | 54.2 |
| 03.109.77.12.0 | BPW | |
| 40206-90102 | ኒሳን | 34 |
| 40206-90162 | ኒሳን | 33 |
| 1 064 0197 00 እ.ኤ.አ | OTTO SAUER (SAF) | 43 |
| 01599 011 | ቮልቮ | 67 |
| 01599 009-6 | ቮልቮ | 59.5 |
| 01599 010 | ቮልቮ | 57.5 |
| 06772 133 | ቮልቮ | 48 |
| በ16053 እ.ኤ.አ | ዱራሜታል | 69 |
| በ16464 ዓ.ም | ዱራሜታል | 48 |
| 179-25.20.114-11 | SETRA KASSBOHRER | 72 |
| 179-25.20.113-11 | ||
| 01599012-0 | ቮልቮ | 69 |
| 387 421 0001 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 48 |
| 346 421 0301 እ.ኤ.አ | ||
| 10640270-00 | OTTO SAUER (SAF) | 51 |
| 10640270-01 | ||
| 392391 እ.ኤ.አ | ስካኒያ | 59 |
| 99112340006 እ.ኤ.አ | ስታይር | 61 |
| 99012340022 | ||
| 99012340070 | ||
| 3014230001 | መርሴዲስ | 55.5 |
| 3014230801 | ||
| 3014230901 | ||
| 3074230101 | ||
| 21018963 እ.ኤ.አ | ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 21018963 እ.ኤ.አ | ROR MERITOR | 33 |
| 21023036 | ||
| 03.105.46.20.0 | BPW | 38.5 |
| 03.109.46.40.0 | ||
| 03.105.46.29.0 | BPW | 41.3 |
| 03.109.46.49.0 | ||
| 1232806 እ.ኤ.አ | ዳፍ | 52 |
| 90498 እ.ኤ.አ | ||
| 275824 | ||
| 03.106.77.04.0 | BPW | 54.5 |
| 03.106.77.19.0 | ||
| 01134 817-4 | ቫን ሆል | 53 |
| ቮልቮ | ||
| 146-311-7200 | SISU | 64.5 |
| 194435 እ.ኤ.አ | RENAULT | 49.8 |
| በ189937 ዓ.ም | ||
| 03.106.67.54.0 | BPW | 51.5 |
| 03.109.67.74.0 | ||
| 90500 | ዳፍ | 50 |
| በ18324 ዓ.ም | TRAILOR | 41.5 |
| 6502781X | ||
| 6502796ኢ | ||
| 305 421 0001 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 45 |
| 383 423 0201 | ||
| 51761-55000 | ሃዩንዳይ | 36 |
| 51761-6A000 | ሃዩንዳይ | 38 |
| 51761-6A100 | ሃዩንዳይ | 41.7 |
| 51761-6A900 | ሃዩንዳይ | 32 |
| 210 21 114 | ROR | 51.5 |
| 1 064 0273 00 | OTTO SAUER (SAF) | 44.5 |
| 81 50110 0195 እ.ኤ.አ | ሰው | 28 |
| 81 50110 0237 | ሰው | 39.5 |
| 387 421 0201 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 48 |
| 81 50110 0212 | ሰው | 41.5 |
| 81 50110 0216 እ.ኤ.አ | ሰው | 35 |
| 81 50110 0194 እ.ኤ.አ | ሰው | 24.5 |
| 03.109.90.22.0 | BPW | 46.5 |
| 03.109.90.24.0 | BPW | 50 |
| 677 421 0401 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 33 |
| 677 421 0501 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 37 |
| 305 423 07 01 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ | 63 |
| 00717 2079 | IVECO | 58 |
| 81 50110 0213 | ሰው | 48 |
| 03.106.77.63.0 | BPW | 68 |
| 03.106.87.09.0 | BPW | 61.5 |
| 03.106.87.12.0 | BPW | 62 |
| 0595 222 | ዳፍ | 69.2 |
| 0754 397 እ.ኤ.አ | ዳፍ | 70.5 |
| 00360 572 | ስካኒያ | 70 |
| 0305 406 እ.ኤ.አ | ||
| 0277 308 | ||
| 01599 679 እ.ኤ.አ | ቮልቮ | 63.5 |
| 03171 744 | ቮልቮ | 62.5 |
| 01075 306 | ||
| 03171 744 | ቮልቮ | 60.9 |
| 01075 306 | ||
| 03171 745 እ.ኤ.አ | ቮልቮ | 64 |
| 1075307 | ||
| 03171 747 እ.ኤ.አ | ቮልቮ | 66 |
| 01075 309 | ||
| 5010 098 949 እ.ኤ.አ | RENAULT | 56 |
| 30F3314 | ROCKWELL | 50 |
| 03.109.77.16.0 | BPW | 50.5 |
| 1 064 0260 02C | SAF | 43.5 |
| 43512 4090 እ.ኤ.አ | HINO | 42 |
| ኤችአይ1004 | HINO | 42 |
| 43512 4100 | HINO | 53 |
| 1590313 እ.ኤ.አ | ቮልቮ PSV | 78 |
| 1590313/1 ፋ | ||
| 01414 435 እ.ኤ.አ | ስካኒያ | 86 |
| 658 421 0301 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ ቤንዝ | 56.5 |
| 03.109.46.06.0 | BPW | 39.5 |
| 30F3313 | ROCKWELL | 45 |
| 446.000-00 | ታትራ | 59 |
| 00360 570 | ስካኒያ | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 እ.ኤ.አ | ||
| 00360 570 | ስካኒያ | 58 |
| 360570 | ||
| 285894 እ.ኤ.አ | ||
| 832.00.3141.031 | RABA | 59 |
| 30F 3315 | ROCKWELL | 51.5 |
| 03.106.77.11.0 | BPW | 65 |
| 03171 748 | ቮልቮ | 68 |
| 1075310 | ||
| 194 435 እ.ኤ.አ | BERLIET | 52 |
| 194 435 እ.ኤ.አ | BERLIET | 52 |
| 146-311-7100 | SISU | 51 |
| 01599 678 | ቮልቮ | 57 |
| 1599678 እ.ኤ.አ | ||
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 21211030 | MERITOR | 45 |
| 1 064 0277 00 | SAF | 49 |
| 1067027710 | ||
| 623 4201 0001 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ ቤንዝ | 40 |
| 06798 897 | ቮልቮ | 48 |
| 6798897/2 | ||
| 04211 8427 | IVECO | 61.5 |
| 385 423 0501 | መርሴዲስ ቤንዝ | 60 |
| 179-24.11.113-06 | KASSBOHRER | 56 |
| 1.79241ኢ +11 | ||
| 179241111406(V59资料)) | ||
| 00717 9391 | IVECO | 32 |
| 335 421 0301 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ ቤንዝ | 30 |
| 43206-90119 | ኒሳን | 53 |
| 829510 | ኢቶን | 40.7 |
| 652800/26 | ዴኒስ | |
| F4356/88 | ዳና | 42 |
| 652841/5 | ዴኒስ | |
| 5010 098 949 እ.ኤ.አ | RENAULT | 55.75 |
| 81.50.110.0144 | ሱፐርማን አርካ | 57.5 |
| 81.50.110.0107 | ||
| 81.50.110.0104 | ||
| 81.50.110.3144 | ||
| 81.50.110.9144 | ||
| 03.109.90.03.0 | BPW | 49.5 |
| 1 064 0104 01 | OTTO SAUER (SAF) | 55 |
| 0 064 0127 01 | ||
| 03.106.77.56.0 | አዲጌ ቪበርቲ | 51 |
| 125.779.409 | ||
| 03.106.77.59.0 | BPW | 56.8 |
| 1064010901 | OTTO SAUER (SAF) | 54 |
| 1064012600 | ||
| 03.109.67.29.0 | BPW | 41.5 |
| 360 421 0101 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ ቤንዝ | 41 |
| 42431-37030 | ቶዮታ፡ DYNA 2.5T 3.0T YU 80R 5 MMDTN | 22.3 |
| 42431-36120 | ||
| 43512-3640 | ቶዮታ፡ HINO 14-176; 15-207 | 39 |
| 246 14210 3701 እ.ኤ.አ | ታታ: 2 ቶን, 3 ቶን, 4 ቶን | 28 |
| 142 315 2044 እ.ኤ.አ | ISUZU: SPH, SPZ, SPR, VHZ | 48.6 |
| 42431-37101 | ቶዮታ፡ ዲና ሰፊ ካብ (2006) | 22.5 |
| 43512-4190 | HINO SUPER F ተከታታይ JC05 | 29 |
| 43512-5050 | ||
| ሲቢኤም3207 | የጭነት መኪና (ዳይቶንን ጨምሮ) | 65.8 |
| 81 50110 0237 | ሰው፡ L 74፣ L 75 CH TYPE 15-153/223 | 46.5 |
| 03.109.77.18.0 | BPW | 58 |
| 3022 ቢ | ፎርድ ሞተር | 47.5 |
| X60432B | ማክ መኪና | |
| በ16992 ዓ.ም | ||
| 65266 ቢ | ||
| 3760 ቢ | ፎርድ ሞተር | 31 |
| X60452B | ማክ መኪና | |
| 14571 እ.ኤ.አ | ||
| 65514 ቢ | ||
| 3467 ቢ | ፎርድ ሞተር | 39 |
| 12637 እ.ኤ.አ | ማክ መኪና | |
| 63637 እ.ኤ.አ | ||
| 2546 ሲ | ፎርድ ሞተር | 46.4 (V88) |
| X60076 | ማክ መኪና | |
| 16400 | ||
| 68765 እ.ኤ.አ | ||
| 3014231201 | መርሴዲስ | 61 |
| 43512-3650 | ቶዮታ፡ ሱፐር ዶልፊን ኤፍ፣ኤፍጂ፣ጂኤች (2003) ሰፊ ካብ 13-234ሜ 13-236 & 14-176 | 49.5 |
| 43512-3651 | ||
| 0807 6716 | HENRED FRUEHAUF | 44 |
| 0807 6716 | HENRED FRUEHAUF | 44 |
| 7501109 እ.ኤ.አ | SAE | 51.5 |
| 43512-37130 | ቶዮታ፡ ዲና ሰፊ ካብ (2006) | 19.8 |
| EM32630 | ማክ | 50.4 |
| 2S0 501 615A | ቮልስዋገን፡ ተከታታይ 13-180፣ 15-180 | 59.6 |
| 40206-90302 | ኒሳን | 53.7 |
| 677 421 0301 እ.ኤ.አ | መርሴዲስ ቤንዝ፡ ATEGO 917-1023፣ 1215-1528 ከ19.5 ኢንች ጎማዎች ጋር (አማራጭ ከበሮ) | 47.7 |
| 43207-Z5069 | ኒሳን: UD50, UD55, UD60 | 26 |
| 40206-90205 | ኒሳን: CW 290 & UD290; UD350 | 53.5 |
| 2121 1966 እ.ኤ.አ | ROR: TM AXLE, ABAL 10 077 | 47.5 |
| 8611060 | SAE | 52.2 |
| 1-42315-3370 | ISUZU: MV-118 | 42.5 |
| 1-42315-3360 | ||
| 380180/8 | IMT TRAILER AXLE | 45 |
| 52761-83440 | ሃዩንዳይ | 80.5 |
| 95.05.105 | ቶዮታ | 19.5 |
| AA99D26251 | KIA R/DRUM | 74 |
| AA95D26251D | KIA R/DRUM | 64.5 |
| 3453100680 | DAEWOO 24TON DUMP ረ / DUMP | 53 |
| AC99D33251 | ኪያ ግራንቢርድ(አዲስ) ኤፍ/ከበሮ | 49 |
| P1060870 | DAEWOO NOVUS 25.5TON R / ከበሮ | 61 |
| AA92A26251A | KIA R/DRUM | 59 |
| AA92A33251A | ኪያ | 49 |
| QM3219EC031E | HMC ትራጎ 25.5TON | 54.6 |
| 52761-5K501 | ሃዩንዳይ | 20 |
| MC 835974 | ሚትሱቢሺ፡ ፉሶ | 53.8 |
| MK 385560 | ሚትሱቢሺ፡ ፉሶ | 42.3 |
| 43512-2310 | ቶዮታ | 49.9 |
| FAW1400 | መርሴዲስ ቤንዝ | 64.9 |
| 3014231201 | ||
| 3014231801 | ||
| 3904230001 | መርሴዲስ ቤንዝ | 57.5 |
| DTW 0312 330 2001 | ሜባ ፍሪይትላይነር ዳይተን (አሜሪካ)፣ አርጎሲ | 56 |
| DTW 0312 302 5001 | ዴይቶን አክስሌ | 56.5 |
| ኤምሲ 808786 | ሚትሱቢሺ፡ ፉሶ | 53.5 |
| 43512-37040 | ቶዮታ፡ ዲና Y210 | 21 |
| 43512-3550 | ቶዮታ፡ HINO FE3H | 39 |
| 43512-3560 | ||
| 43206-06D01 | ኒሳን: CABSTAR 46F, UD40 | 19.5 |
| ሲቢኤም3310 | ቶዮታ፡ COASTER DYNA BU-YU 60 | 13.5 |
| 2R10-609-617አ | ቮልስዋገን፡ 9-150 | 27 |
| 2R10-609-617 | ቮልስዋገን፡ 9-150 | 27.3 |
| 00392 390 | ስካኒያ | 57.3 |
| 285895 እ.ኤ.አ | ||
| 360569 | ||
| 03.109.67.21.0 | BPW ተጎታች (የክብ ጭንቅላት ስቶድ) | 54 |
| MC835621 | ሚትሱቢሺ፡ ፉሶ | 42.7 |
| MC828463 | MITSUBISHI: SHUGHUN FV ተከታታይ 1993 በርቷል | 53.5 |
| 7183048 እ.ኤ.አ | ፎርድ-IVECO: EUROTRAKKER | 61.5 |
| 2576 421 03708 | ታታ: ሞዴል 1621 65-SEATER | 55 |
| B2319-B158A | ኒሳን፡ ሜትሮ አውቶቡስ | 54.2 |
| 40206 90171ND | ኒሳን፡ CB 31R | 51.8 |
| 13653-00030 | DAEWOO BS106(የቅርብ ጊዜ ሞዴል) R/DRUM | 54.5 |
| 96357682 እ.ኤ.አ | ||
| R6507 | ተጎታች – SW 335 AXLE(H10) R/DRUM | 55.8 |
| R6508 | ተጎታች – SW 285 AXLE(H8) R/DRUM | 53 |
| 7861077 እ.ኤ.አ | ተጎታች - YORK AXLE(H10) R/DRUM | 45.5 |
| 3111104 | ቮልቮ | 59.8 |
| 52761-8K500 | ሃዩንዳይ፣አዲስ ሱፐር ኤሮ ከተማ አር/ከበሮ | 68 |
| 34542-13810 | DAEWOO፣PRIMA 5T(H8) F/ከበሮ | 38.5 |
| DM10-00170 | TK.MEGA 5T (H8) ከበሮ | 34.5 |
| 0312 330 2002 እ.ኤ.አ | የጭነት መኪና፣ARGOSY | 54 |
| 952-4103 እ.ኤ.አ | ቮልቮ B7 | 60.1 |
| MK528730 | MITSUBISHI FUSO FV26-310/340 | 54 |
| 96821125 እ.ኤ.አ | DAEWOO BS106(አዲስ)(H/H) አር/ከበሮ | 60.1 |
| 2TJ607 617 | ቮልስዋገን | 67.5 |
| 90HU1126ቢኤ | ቮልስዋገን | 50.5 |
| 43512 3020 | HINO ሱፐር | 51.5 |
| 43512 4060 | HINO | 39.5 |











