600 0056 00 ዲያሜትር 240ሚሜ የክላች ኪቶች ለሜርሴዴስ-ቤንዝ 600005600 ጎማ ያላቸው ነጠላ ክብደት ያላቸው
6110300605፣ 6110301705፣ 6110301905፣ 6110301905፣ 6110302005፣ 6120300705፣ 6120301005፣ A6110300605፣ A6110301905፣ A6110302005፣ A6120300705፣ A6120301005፣ 161000፣ 615177፣ 0691342፣ 826878፣ 835013፣ 845013፣ 004240529፣ 4240529፣ 415013610፣ 415015110፣ 415023910፣ 415024310፣600005600, 600006000, 1330403419, 2290601011, 2294000519, AC950K, CLK914304, DMV195M, ECK224, F1M066NX, HKF1009, KC096, KTV014, W04240F29, WMB007F
NZS-ME-001፣ 004240529፣ (MAPA)፣ 110.551፣ (STATIM)፣ 2290 601 011 (SACHS)፣ 2294 000 519 (SACHS)፣ 415 0136 10 (LUK)፣ 415 401 10 (ሉክ)፣ 415 0243 10 (LUK)፣ 4240529፣ (MAPA)፣600 0056 00(LUK)፣ 600 0060 00 (LUK)፣ 826878 (VALEO)፣ 835013 (VALEO)፣ 845013 (VALEO)፣ AC950K (ACDELCO)፣ CK9834 (ናሽናል)፣ CK9834F (ናሽናል)፣ F1M066NX (INTER፣ CARs)፣ HKF1009 (FIRST፣ LINE)፣ KC096 (KAMOKA)፣ NTYNZS-ME-001፣
NZS-ME-001፣ 004240529፣ (MAPA)፣ 110.551፣ (STATIM)፣ 2290 601 011 (SACHS)፣ 2294 000 519 (SACHS)፣ 415 0136 10 (LUK)፣ 415 401 10 (ሉክ)፣ 415 0243 10 (LUK)፣ 4240529፣ (MAPA)፣600 0056 00(LUK)፣ 600 0060 00 (LUK)፣ 826878 (VALEO)፣ 835013 (VALEO)፣ 845013 (VALEO)፣ AC950K (ACDELCO)፣ CK9834 (ናሽናል)፣ CK9834F (ናሽናል)፣ F1M066NX (INTER፣ CARs)፣ HKF1009፣ (FIRST፣ LINE)፣ KC096 (KAMOKA)
መርሴዲስ-ቤንዝ - ኢ-ክላስ፣ ክላክ፣ ክላክ ኮንቨርቲብል፣ ስፕሪንተር 2-ቲ አውቶቡስ/ኮአች፣ ስፕሪንተር 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ፣ ስፕሪንተር 2-ቲ ቫን፣ ስፕሪንተር 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች፣ ስፕሪንተር 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ፣ ስፕሪንተር 3-ቲ ቫን፣ ስፕሪንተር 4-ቲ አውቶቡስ/ኮአች፣ ስፕሪንተር 4-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ፣ ስፕሪንተር 4-ቲ የጭነት መኪና፣ ስፕሪንተር 5-ቲ የጭነት መኪና፣ ስፕሪንተር የጭነት መኪና
መርሴዲስ-ቤንዝ ኢ-ክላስ ኢ 240 2597 ሲሲ፣ 130 ኪ.ወ፣ 177 hp 2002/03-2008/12
መርሴዲስ-ቤንዝ ክላክ 240 2597 ሲሲ፣ 120 ኪ.ወ፣ 163 ኤችፒ 2002/06-2009/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ክላክ 240 2597 ሲሲ፣ 125 ኪ.ወ፣ 170 hp 2002/06-2009/05
መርሴዲስ-ቤንዝ CLK 200 ኮምፕሬሰር 1796 ሲሲ፣ 120 ኪ.ወ፣ 163 hp 2002/09-2009/05
መርሴዲስ-ቤንዝ CLK 200 CGI 1796 ሲሲ፣ 125 ኪ.ወ፣ 170 hp 2003/07-2009/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ክላክ ኮንቨርቲብል ክላክ 240 2597 ሲሲ፣ 125 ኪ.ወ፣ 170 hp 2003/02-2010/03
መርሴዲስ-ቤንዝ ክላክ ኮንቨርቲብል ክላክ 200 ኮምፕሬሰር 1796 ሲሲ፣ 120 ኪ.ወ፣ 163 hp 2003/02-2010/03
መርሴዲስ-ቤንዝ ክላክ ኮንቨርቲብል ክላክ 200 CGI 1796 ሲሲ፣ 125 ኪ.ወ፣ 170 hp 2003/07-2010/03
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 216 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 208 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 214 NGT 2295 ሲሲ፣ 92 ኪ.ወ.፣ 125 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 213 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 211 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ.፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 214 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 የፈረስ ጉልበት 1995/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 216 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 የፈረስ ጉልበት 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 213 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 214 NGT 2295 ሲሲ፣ 92 ኪ.ወ.፣ 125 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 208 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 211 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ.፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 2-T ፒካፕ 214 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ፣ 143 hp 1995/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 2-T VAN 216 CDI 2685 cc፣ 115 kW፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፒካፕ 214 NGT 2295 ሲሲ፣ 92 ኪ.ወ.፣ 125 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 2-T ፒካፕ 211 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 2-T VAN 208 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 2-ቲ ፒካፕ 213 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 314 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 hp 1995/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 311 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ.፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 308 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 313 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 316 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 316 CDI 4×4 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 314 ባለ 4×4 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 313 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ.፣ 129 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ አውቶቡስ/ኮአች 311 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ.፣ 109 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 314 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 hp 1995/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 308 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 311 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ.፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 316 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 የፈረስ ጉልበት 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 313 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 316 CDI 4×4 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 313 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ፒካፕ 314 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ፣ 143 hp 1995/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ፒካፕ 313 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 3-ቲ ፒካፕ መኪና 308 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ቫን 316 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ፒካፕ 311 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ቫን 314 4×4 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ፣ 143 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ፒካፕ 311 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ፒካፕ 313 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 3-T ፒካፕ 316 CDI 4×4 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2002/08-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T አውቶቡስ/ኮአች 414 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 hp 1996/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T አውቶቡስ/ኮአች 408 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T አውቶቡስ/ኮአች 416 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T አውቶቡስ/ኮአች 413 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T አውቶቡስ/ኮአች 411 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 414 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 hp 1995/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 414 4×4 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ፣ 143 hp 1997/05-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 416 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 416 CDI 4×4 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 411 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 411 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 413 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 413 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 408 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 4-ቲ ፒካፕ መኪና 414 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ.፣ 143 hp 1996/02-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ቫን 414 4×4 2295 ሲሲ፣ 105 ኪ.ወ፣ 143 hp 1997/05-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ቫን 408 CDI 2148 ሲሲ፣ 60 ኪ.ወ፣ 82 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ቫን 416 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 4-ቲ ፒካፕ መኪና 413 CDI 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ቫን 416 CDI 4×4 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ባለ 4-ቲ ፒካፕ መኪና 411 CDI 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ.፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ቫን 413 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 95 ኪ.ወ፣ 129 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 4-T ቫን 411 CDI 4×4 2148 ሲሲ፣ 80 ኪ.ወ፣ 109 hp 2000/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር 5-T ፕላትፎርም የጭነት መኪና/ቻሲስ 616 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2001/04-2006/05
መርሴዲስ-ቤንዝ ስፕሪንተር ዱምፕ ትራክ 616 CDI 2685 ሲሲ፣ 115 ኪ.ወ፣ 156 hp 2001/04-2019/12

















