3151 000 396 የክላች መልቀቂያ ተሸካሚ ለሜርሴዴስ-ቤንዝ
3151 000 396 የክላች መልቀቂያ ተሸካሚ
Yancheng TERBON አውቶ መለዋወጫ Co., Ltd.አውቶሞቲቭ ያመርታልየብሬክ ክፍሎችእናየክላች ክፍሎችለፖርሽ ማሴራቲ ቴስላ ኢንፊኒቲ ቢኤምደብሊው ሚኒ ኦዲ መርሴዲስ ቤንዝ ስማርት ቮልስዋገን ቮልስዋገን ፎርድ ጂኤምሲ ቮልቮ ፊያት ኦፔል ቫክስሃል ቼቭሮሌት ኒሳን ሬኖል ቶዮታ ሚትሱቢሺ ሱዙኪ ሆንዳ ኢሱዙ ፔጆ ሲትሮን ሃይንዳይ ኪያ ዳውው የመኪና መተኪያ ክፍሎች። ለተሳፋሪ መኪኖች እና ለንግድ ተሽከርካሪዎች የሚሆኑ ክፍሎች ይገኛሉ። እባክዎን የምርቱን የክፍል ቁጥር ያቅርቡልን እና ዋጋ እንዲሰጡን ይጠይቁን።
የእኛ የቪጋን ጥቅም
1. ነፃ የናሙና ተሸካሚ
2. የ ISO መደበኛ
3. በክምችት ውስጥ የሚሸፈን
4. የኦሪጂናል ዕቃ አምራች አገልግሎት
5. ብጁ ተሸካሚ፣ የደንበኛው ተሸካሚ ስዕል ወይም ናሙናዎች ተቀባይነት አላቸው
6. ተወዳዳሪ የዋጋ ተሸካሚ
የዋና ዕቃ አምራች (ኦኢኤም)
| የማጣቀሻ ቁጥር፡ | መርሴዲስ-ቤንዝ : 0012509915 መርሴዲስ-ቤንዝ : 0022500015 መርሴዲስ-ቤንዝ : 0022506515 መርሴዲስ-ቤንዝ : A0012509915 መርሴዲስ-ቤንዝ : A0022500015 መርሴዲስ-ቤንዝ : A0022506515 ኦገር: 82514 ክላቹነስ : TBS27 ዶንሜዝ : 261 031 የዲቲ መለዋወጫ መለዋወጫዎች፡ 4.63047 FEBI ቢልስቴይን : 105400 KAWE : 9551 የከንፈር ክላች፡ CB-L3532 ሉክ : 500 0806 20 PE አውቶሞቲቭ፡ 010.909-00A RYMEC: EQ6025530 ሳችስ፡ 3151 000 396 ሳችስ፡ 3151 261 031 ስቴሎክስ : 83-02272A-SX STELLOX : 83-02272-SX ትራውክቴክ አውቶሞቲቭ፡ 02.23.042 |
| ዋስትና፡ | ከ30000 እስከ 50000 ኪ.ሜ፣ 1 ዓመት |
| የመነሻ ቦታ፦ | ጂያንግሱ፣ ቻይና |
| የምርት ስም፡ | TERBON ወይም ሊበጅ የሚችል |
| የምርት ስም፡ | 3151 000 396 የክላች መልቀቅ ተሸካሚ |
| ቁሳቁስ፡ | የክሮም ብረት/አይዝጌ ብረት |
| ጥቅም ላይ የዋለ | የጭነት መኪና፣ መኪና እና ማሽነሪዎች |
ተስማሚ ተሽከርካሪዎች
| አካል | ሞዴል | የተመረተ | KW | HP | ሲሲኤም |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ምህረት አቴጎ 923፣ 923 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1326 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 ዲ፣ 816 ዲ (670.331፣ 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1522, 1522 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ምህረት ዩኒሞግ ዩ 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1218 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ምህረት ቱሪኖ (ኦ 510) ቱሪኖ | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ሜርሴ አቴጎ 814 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1017 K, 1018 K | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ሜርሴ ኤክስኦር 2 2528 ኤል፣ 2529 ኤል | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 1324 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1023፣ 1023 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ሜርሴ ቫሪዮ ካቢን ከሞተር 810 DT (670.398) ጋር | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 |
![]() | ሜርሴ አቴጎ 815,815 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ሜርሴ አቴጎ 714 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 817 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 822፣ 822 ሊ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ምህረት Atego 2 824 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 916 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 815 DA፣ 816 DA 4x4 (670.421፣ 670.422፣ 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1528 ኤፍ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1022 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ሜርሴ አክስኦር 2 2628፣ 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 1325 F | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1828 ኤ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 1524 AK | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 ዲ፣ 614 ዲ (668.331፣ 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1215 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | መርሴ አቴጎ 925 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 918, 918 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1528፣ 1528 ኤል፣ 1529፣ 1529 ሊ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 1214, 1214 L | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ምህረት Atego 2 1322 LS | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA፣ 814 DA 4x4 (670.431፣ 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2528 ሊ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 922፣ 922 ሊ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1023 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1523 ኤ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 717 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት ATEGO 1217, 1217 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2223 ሊ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 DA፣ 814 DA 4x4 (670.431፣ 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ሣጥን ቦዲ / እስቴት 613 ዲ፣ 614 ዲ (668.351፣ 668.352፣ 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ሣጥን ቦዲ / እስቴት 812 ዲ (670.351፣ 670.352፣ 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | ምህረት Atego 2 812 K | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1225 ኤፍ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1218, 1218 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 823 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | መርሴ አቴጎ 917 AF | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2228 ሊ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO አውቶቡስ ኦ 815 (670.373፣ 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1224 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1022, 1022 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1318, 1318 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO አውቶቡስ ኦ 812 (670.373፣ 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | Merce ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ሜርሴ ኤቴጎ 823፣ 823 ሊ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 812 ዲ (670.331፣ 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 815 DA፣ 816 DA 4x4 (670.421፣ 670.422፣ 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | መርሴ አቴጎ 1317 KO፣ 1317 LKO፣ 1318 KO፣ 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 2 822 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | መርሴ አክሶር 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 ዲ፣ 816 ዲ (670.331፣ 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ምህረት Atego 2 924 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1024 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1226, 1226 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 613 ዲ፣ 614 ዲ (668.331፣ 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 816፣ 816 ሊ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1529 AK | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1322 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1318 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 615 ዲ፣ 616 ዲ (668.321፣ 668.322፣ 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1328፣ 1328 ኤል፣ 1329፣ 1329 ሊ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO አውቶቡስ ኦ 814 (670.373፣ 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ሣጥን ቦዲ / እስቴት 615 ዲ፣ 616 ዲ (668.351፣ 668.352፣ 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE UNIMOG U 500, UGN NA | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 1328, 1328 L | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1323 A, 1324 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1017 ኤ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት ATEGO 1317, 1317 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 715,715 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 817 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1326, 1326 L | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1725 A | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ሣጥን ቦዲ / እስቴት 815 ዲ፣ 816 ዲ (670.351፣ 670.352፣ 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ምህረት Atego 1517 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ሜርሴ ኤቴጎ 814፣ 814 ሊ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 613 ዲ፣ 614 ዲ (668.321፣ 668.322፣ 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 ዲ፣ 814 ዲ (670.331፣ 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 817፣ 817 ሊ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 1523 K | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 1217 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | Merce ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1529 K | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 1016, 1016 L | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1517 ኤ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 813 ዲ፣ 814 ዲ (670.321፣ 670.322፣ 670.323፣ 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 1523 ኤ፣ 1524 ኤ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 815 DA፣ 816 DA 4x4 (670.431፣ 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1828 ኬ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1528 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1018 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ሜርሴ አቴጎ 923 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት ቱሪኖ (ኦ 510) ቱሪኖ | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1828 ኤልኤስ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1216 K | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1525 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1223፣ 1223 ኤል፣ 1224፣ 1224 ሊ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1023፣ 1023 ሊ፣ 1024፣ 1024 ሊ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | MERCE INTOURO ኢንቱሮ፣ ኢንቱሮ ኢ፣ ኢንቱሮ ኤም፣ ኢንቱሮ ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 ዓ.ም. |
![]() | ምህረት Atego 1328 AF | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ሜርሴ ኤክስኦር 2 2533፣ 2533 ሊ | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 512 ዲ (667.321፣ 667.322፣ 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 612 ዲ (668.321፣ 668.322፣ 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 618 ዲ | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 818 ዲ | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO መድረክ/ሻሲ 818 ዳ 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 1523 AK | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት ቱሪኖ (ኦ 510) ቱሪኖ | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 |
![]() | መርሴ ቫሪዮ ካቢን ከሞተር 812 DT (670.398) ጋር | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 813 DA፣ 814 DA 4x4 (670.421፣ 670.422፣ 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | ምህረት Atego 2 1326 LS | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 822፣ 822 ሊ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 823፣ 823 ሊ፣ 824፣ 824 ሊ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2 818, 818 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | ምህረት ATEGO 2 1322, 1322 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ሜርሴ አቴጎ 814 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 813 ዲ፣ 814 ዲ (670.321፣ 670.322፣ 670.323፣ 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1328 ኤልኤስ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ሣጥን ቦዲ / እስቴት 815 ዲ፣ 816 ዲ (670.351፣ 670.352፣ 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 |
![]() | MERCE VARIO Platform/Chassis 813 DA፣ 814 DA 4x4 (670.421፣ 670.422፣ 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1324 K | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1017፣ 1017 ሊ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ሜርሴ ኤቴጎ 815፣ 815 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1823 ኤልኤስ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 923፣ 923 ሊ፣ 924፣ 924 ሊ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 918 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 ዲ፣ 616 ዲ (668.331፣ 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 815 K, 816 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 815 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1225 AF | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1323፣ 1323 ኤል፣ 1324፣ 1324 ሊ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 1317 K | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE INTOURO ኢንቱሮ፣ ኢንቱሮ ኢ፣ ኢንቱሮ ኤም፣ ኢንቱሮ ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 ዓ.ም. |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023 A, 1024 A | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 1223, 1223 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1323 ኤልኤስ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 917፣ 917 ሊ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1017 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1518, 1518 L | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | መርሴ ቫሪዮ ካቢን ከሞተር 812 DT (670.398) ጋር | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ሜርሴ አቴጎ 917 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2523 ሊ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 818 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1222 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | ምህረት Atego 1017 AK | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1823 ኬ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1228፣ 1228 ኤል፣ 1229፣ 1229 ሊ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 813 ዲ፣ 814 ዲ (670.331፣ 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ሣጥን ቦዲ / እስቴት 813 ዲ፣ 814 ዲ (670.351፣ 670.352፣ 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1523 K, 1524 K | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 |
![]() | MERCE VARIO Dumptruck 615 ዲ፣ 616 ዲ (668.331፣ 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 |
![]() | ምህረት Atego 2 922 K | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 613 ዲ፣ 614 ዲ (668.321፣ 668.322፣ 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 |
![]() | መርሴ አቴጎ 2 1523፣ 1523 ኤል፣ 1524፣ 1524 ሊ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 717፣ 717 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1215፣ 1215 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 2628 K | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት ATEGO 1323, 1323 L | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | ምህረት ዩኒሞግ ዩ 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1518 K | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
![]() | የመርሴ ቫሪዮ ፕላትፎርም/ቻሲስ 615 ዲ፣ 616 ዲ (668.321፣ 668.322፣ 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1015 K | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 2628 ቢ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1222, 1222 L | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1323 LS, 1324 LS | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 815 ኪ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 815 ኤፍ | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 1328 F | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1528፣ 1528 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 |
![]() | ምህረት Atego 1517, 1517 L | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 2 1329 F | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 |
![]() | ሜርሴ ኤቴጎ 714፣ 714 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1523፣ 1523 ሊትር | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1526 K | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1017 ኬ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1015 K, 1016 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 |
![]() | ምህረት Atego 2 1226 F | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 |
![]() | ምህረት አቴጎ 1823፣ 1823 ኤል | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 |
![]() | MERCE ATEGO 2 1518 A | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 |
